|
увеличить...
|
|
|
Дисплей
|
Дисплей | TFT.
176 x 220 пикселей. |
Количество цветов дисплея | 65536 |
Количество подсветок дисплея | - |
Размер | - |
Описание | - |
Дисплей внешний | - |
Сигналы вызова
Виброзвонок | Да |
Редактор мелодий | Нет |
Полифонические мелодии | Да |
Число голосов полифонии | - |
Мелодии | Полифония, MP3, AAC. |
Оформление
|
Тип корпуса | Раскладной |
Антена | Встроенная |
Сменные панели | Нет |
Цвет корпуса | - |
Развлечения
|
Java | Да |
Тип Java | MIDP 2.0 |
Комментарии по JAVA | - |
MP3-плеер | Да |
Комментарии по MP3 | Walkman player |
FM-радио | Да |
Комментарии к FM | с RDS |
Игры | Да |
Комментарии к играм | загружаемые |
Фото-камера | Да |
Комментарии к фотокамере | 1.3 MP, 1280x1024 пикселей, видео. |
Мобильный интернет
|
Мобильный интернет | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront), RSS. |
WAP | Да |
Версия | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
GPRS | Да |
HSCSD | Да |
Комментарии к HSCSD | - |
HTML-браузер | Да |
Комментарии к HTML | - |
POP3-клиент | Да |
Органайзер
|
Диктофон | Да |
Комментарии к диктофону | - |
Календарь | Да |
Часы | Да |
Планировщик | Да |
Будильник | Да |
Комментарии к будильнику | - |
Калькулятор | Да |
Конвертер валют | Нет |
Память
|
Память | 14 MB встроенной памяти.
Карта памяти Memory Stick Micro (M2).
Карта памяти на 512MB включена. |
Количество ячеек памяти | - |
Русификация
|
Набор SMS кириллицей | Да |
Прием SMS в виде кириллицы | Да |
Кириллица на клавиатуре | Нет |
Кириллица в телефонной книге | Да |
Наличие русского T9 | Нет |
Телефонная книга | - |
Сообщения
|
Сообщения | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging. |
SMS | Да |
Комментарии к SMS | - |
MMS | Да |
Комментарии к MMS | - |
EMS | Да |
Комментарии к EMS | - |
Обмен графическими сообщениями | Нет |
Коммуникации
|
BlueTooth | Да |
Wi-Fi | Нет |
IrDA | Нет |
USB Interface | Да |
RS232 | Нет |
Встроенный модем | Да |
Комментарии к модему | - |
Управление
|
Голосовой набор | Да |
Комментарии к голосовому набору | - |
Голосовые команды | Нет |
Комментарии к голосовым командам | - |
Другое
|
Другое | T9.
Image viewer.
Picture editor. |
PDA | Нет |
ОС PDA | - |
Комментарии к PDA | - |
Автодозвон | Да |
Громкая связь | Да |
Пылевлагозащищенный | Нет |
Ожидание вызова | Да |
Dual SIM-card | Нет |
Максимальное время разговора, ч | - |
Максимальное время ожидания, ч | - |
Наименование товара - |
Sony Ericsson SONYERICSSON W350 |
Серия - |
SonyEricsson |
Категория - |
|
Код по каталогу - |
|
Цена по нашему прайс-листу - |
5499 руб. |
Цена прописью - |
Пять тысяч четыреста девяносто девять рублей 00 копеек |
Похожие товары:
Sony Ericsson C903 SonyEricsson K800
|
Форма быстрого заказа товара (Sony Ericsson SONYERICSSON W350) без Вашей личной регистрации на сайте.
Если Вы хотите приобрести этот товар, заполните форму ниже.
|
|
|
|